Аттестация БООТ №1 / Спортсмены
| Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонов Борис | 2014-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Бабарико Тимофей | 2013-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Бернатович Тимофей | 2013-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Богук Артём | 2013-01-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Гагаков Владислав | 2014-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Добровольская Виктория Вячеславовна | 2007-05-14 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Игнатович Иван | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Куруленко Артём | 2009-12-12 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Машеро Ярослав | 2011-06-17 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Панченко Валера | 2013-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Пашкель Никита | 2012-09-22 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Пилипцевич Максим | 2013-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Барауля Ярослав | 2010-08-13 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Зайцева Валерия | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Исаков Данила | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Йовчев Марк | 2010-09-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Костюченко Эдгард | 2013-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Михальчук Матвей | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Подлужный Глеб | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Секан Владимир | 2014-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Соломатин Артём | 2012-01-24 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Урбанович Артём | 2010-12-16 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Цегельнюк Никита | 2011-07-07 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Артёмчик Артём | 2008-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Володкович Матвей | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Жарский Артём | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Кащенок Иван Павлович | 2010-01-21 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Лужинский Максим Николаевич | 2009-03-02 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Масаковский Кирилл | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Насеня Кирилл | 2008-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Пожах Иван | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Баранов Алексей | 2005-08-24 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Корзун Егор | 2008-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Сивец Данила | 2008-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Гур Александр | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Комиссаров Егор | 2008-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Олейник Марат | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Ярмолинский Данила | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Гагаков Даниил | 2010-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
| Комар Иван | 2002-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
| Ходорович Никита | 2009-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
| Качук Артём | 2006-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
| Пардаева Елена | 1978-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
| Реуцкая Елизавета | 2006-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
| Степанов Владислав | 2008-12-31 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
| Куцаев Илья | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Шекунов Александр | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Авхимович Арина | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Алисевич Матвей | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Антаневич Илья | 2012-06-16 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып |
