Аттестация БООТ №1 / Спортсмены
| Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анушкин Арсений | 2010-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Анушкина Варвара | 2011-07-18 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Батурина Катя | 2009-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Булва Захар | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Валенда Никита | 2008-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Винников Владислав | 2009-07-10 | Виринский Никита | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Галицкий Никита | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Готовко Никита | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Гурко Кирилл | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Жаркевич Артём | 2016-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Забавский Дмитрий | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Зима Артём | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Зимич Егор | 2008-08-27 | Виринский Никита | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
| Клемюк Захар | 2011-09-02 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Клепча Соня | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Климков Алексей | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Коновалов Иван | 2013-01-11 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Корзюк Степан | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Крук Арсений | 2010-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Левкович Руслан | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Логвинова Александра | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Локтев Захар | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Лосев Ростислав | 2012-09-10 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Мацеральник Назар | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Ментюк Георгий | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Мичулис Марк | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Мороз Егор | 2007-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
| Неверкевич Никита | 2011-07-22 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Нежевец Леша | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Пашковский Иван | 2008-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
| Подберезский Матвей | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Пучинский Вадим | 2010-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Ракицкий Игорь | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Ремейчик Максим | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Рудович Владислав | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Ружевич Матвей | 2009-12-14 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Хмельницкая Аня | 2007-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
| Чикунов Ярослав | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Шатерник Кирилл | 2010-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Шульга Дмитрий | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Кульбицкий Кирилл | 2011-08-24 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Мисенко Никита | 2012-01-01 | Казак Захар | БООТ | 8 Гып | 7 Гып |
