Аттестация №3 / Чён-Джи
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скура А. А. | Дернович В. | 12 | 10 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Куршук П. Д. | Дернович В. | 14 | 10 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Лукашёнок М. С. | Дернович В. | 14 | 10 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Василевич М. Ю. | Дернович В. | 15 | 10 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Куршук Г. Д. | Дернович В. | 18 | 10 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Курцевич Г. А. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Сё Д. П. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Завгародний Е. П. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Закиева М. З. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Алдошина К. А. | Дернович В. | 14 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Зубок П. Д. | Дернович В. | 14 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Фадеенко Е. Д. | Дернович В. | 16 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Баталов И. Р. | Дернович В. | 20 | 9 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Жук Р. Е. | Дернович В. | 13 | 8 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Хохлов А. А. | Дернович В. | 13 | 8 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Трубловский И. А. | Дернович В. | 14 | 8 Гып | 5 | 3,57 | 25,00 | |
Эрдман Е. А. | Дернович В. | 14 | 8 Гып | 4 | 3,43 | 24,00 | |
Клиш К. М. | Дернович В. | 12 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Шпак А. П. | Дернович В. | 12 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Артименя М. Д. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Борис К. Д. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Куракова Д. М. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Нагурный К. М. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Быковский М. В. | Дернович В. | 14 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Щукин Н. М. | Дернович В. | 15 | 7 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
Крупко Е. М. | Дернович В. | 19 | 7 Гып | 4 | 3,50 | 28,00 | |
Кравчёнок А. С. | Дернович В. | 12 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Матрунчик В. А. | Дернович В. | 12 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Баталов И. Р. | Дернович В. | 13 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Сидорчик Е. В. | Дернович В. | 13 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Запруцкий Я. М. | Дернович В. | 14 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Каширов К. В. | Дернович В. | 14 | 6 Гып | 5 | 3,86 | 27,00 | |
Михей А. А. | Дернович В. | 14 | 6 Гып | 4 | 3,43 | 24,00 | |
Мицкевич Н. А. | Дернович В. | 14 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Михей Я. А. | Дернович В. | 16 | 6 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
Шкулепа А. А. | Дернович В. | 16 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Козлов А. П. | Дернович В. | 17 | 6 Гып | - | 2,57 | 18,00 | |
Пистунов А. С. | Дернович В. | 17 | 6 Гып | 5 | 3,86 | 27,00 | |
Стрельский А. С. | Дернович В. | 17 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Муковозчик П. И. | Дернович В. | 20 | 6 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
Бокшиц А. А. | Дернович В. | 14 | 5 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Коваленко К. А. | Дернович В. | 14 | 5 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Савицкий М. А. | Дернович В. | 16 | 5 Гып | - | 3,00 | 36,00 | |
Толочко М. И. | Дернович В. | 16 | 5 Гып | - | 3,17 | 38,00 | |
Хомякова У. А. | Дернович В. | 16 | 5 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Арутюня А. Г. | Дернович В. | 17 | 5 Гып | - | 3,08 | 37,00 | |
Десюкевич Т. В. | Дернович В. | 17 | 5 Гып | - | 3,08 | 37,00 | |
Голубович М. Ю. | Дернович В. | 14 | 4 Гып | 4 | 3,62 | 29,00 | |
Карпович Я. В. | Дернович В. | 15 | 4 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Волчёк Г. А. | Дернович В. | 15 | 3 Гып | - | 3,14 | 22,00 | |
Рыбочонок И. В. | Дернович В. | 16 | 3 Гып | - | 2,58 | 31,00 | |
Артименя А. Д. | Дернович В. | 17 | 3 Гып | - | 3,43 | 24,00 | |
Макаров Н. С. | Дернович В. | 17 | 3 Гып | - | 3,50 | 42,00 | |
Балыш В. А. | Дернович В. | 16 | 2 Гып | - | 3,50 | 42,00 | |
Курейчик Н. С. | Дернович В. | 18 | 2 Гып | - | 3,23 | 42,00 | |
Коробко Д. А. | Дернович В. | 18 | 1 Гып | - | 3,14 | 44,00 | |
Курьян Н. В. | Дернович В. | 20 | 1 Гып | - | 3,29 | 46,00 |
Всего 57 записей.