Аттестация № 22 г.Борисов / Теория
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сапунов Н. | Ивашкевич В. | 2 | 9 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
Дроздовская К. | Ивашкевич В. | 8 | 9 Гып | 4 | 4,57 | 32,00 | |
Злочевская А. | Ивашкевич В. | 8 | 9 Гып | 4 | 4,43 | 31,00 | |
Кравцов Д. | Ивашкевич В. | 8 | 9 Гып | 5 | 3,57 | 25,00 | |
Зыль Д. | Ивашкевич В. | 9 | 9 Гып | 5 | 3,43 | 24,00 | |
Скакун П. | Ивашкевич В. | 9 | 9 Гып | 4 | 3,57 | 25,00 | |
Шуменцов Т. | Ивашкевич В. | 9 | 9 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
Коротин А. | Ивашкевич В. | 10 | 9 Гып | 3 | 3,71 | 26,00 | |
Мисулин А. | Ивашкевич В. | 10 | 9 Гып | 4 | 4,29 | 30,00 | |
Тихонов А. | Ивашкевич В. | 10 | 9 Гып | 1 | 3,00 | 21,00 | |
Забаровский М. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 4 | 4,43 | 31,00 | |
Карпеченко А. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 28,00 | |
Климентьев Р. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 1 | 3,14 | 22,00 | |
Микулич С. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
Петракевич О. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 5 | 4,43 | 31,00 | |
Быков И. | Ивашкевич В. | 12 | 9 Гып | 4 | 3,86 | 27,00 | |
Тарасов А. | Ивашкевич В. | 12 | 9 Гып | 5 | 3,86 | 27,00 | |
Ходотович А. | Ивашкевич В. | 12 | 9 Гып | 4 | 4,57 | 32,00 | |
Олисов А. | Ивашкевич В. | 13 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Сергун Я. | Ивашкевич В. | 15 | 9 Гып | 5 | 4,43 | 31,00 | |
Абрамов А. | Ивашкевич В. | 11 | 8 Гып | 4 | 4,00 | 32,00 | |
Волков И. | Ивашкевич В. | 12 | 8 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
Снегур Н. | Ивашкевич В. | 12 | 8 Гып | 4 | 3,25 | 26,00 | |
Бондарь Р. | Ивашкевич В. | 13 | 8 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
Ржеутская Л. | Ивашкевич В. | 13 | 8 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
Зубрей М. | Ивашкевич В. | 14 | 8 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
Рассохов Т. | Ивашкевич В. | 14 | 8 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
Решетник В. | Ивашкевич В. | 14 | 8 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
Некрасов И. | Ивашкевич В. | 2 | 7 Гып | 4 | 3,88 | 31,00 | |
Лукашевич К. | Ивашкевич В. | 11 | 7 Гып | 5 | 3,62 | 29,00 | |
Сандульский М. | Ивашкевич В. | 11 | 7 Гып | 5 | 4,33 | 39,00 | |
Ходосевич М. | Ивашкевич В. | 11 | 7 Гып | 5 | 4,38 | 35,00 | |
Гергерт А. | Ивашкевич В. | 12 | 7 Гып | 5 | 4,25 | 34,00 | |
Демко А. | Ивашкевич В. | 12 | 7 Гып | 4 | 4,62 | 37,00 | |
Дрозд В. | Ивашкевич В. | 12 | 7 Гып | 4 | 4,00 | 32,00 | |
Береснев К. | Ивашкевич В. | 13 | 7 Гып | 5 | 4,12 | 33,00 | |
Дробенкова А. | Ивашкевич В. | 13 | 7 Гып | 4 | 3,50 | 28,00 | |
Кудина В. | Ивашкевич В. | 13 | 7 Гып | 4 | 4,67 | 42,00 | |
Сидоров Л. | Ивашкевич В. | 13 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
Ермакович К. | Ивашкевич В. | 14 | 7 Гып | 4 | 4,11 | 37,00 | |
Шитов Д. | Ивашкевич В. | 14 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
Могилевчик Р. | Ивашкевич В. | 28 | 7 Гып | 5 | 4,50 | 36,00 | |
Короленок Т. | Ивашкевич В. | 11 | 6 Гып | 4 | 4,00 | 36,00 | |
Злочевская А. | Ивашкевич В. | 13 | 6 Гып | 4 | 4,22 | 38,00 | |
Федорович А. | Ивашкевич В. | 14 | 6 Гып | 3 | 4,11 | 37,00 | |
Лабковский М. | Ивашкевич В. | 15 | 6 Гып | 5 | 4,22 | 38,00 |
Всего 46 записей.