Аттестация № 7 Клуб "Альянс" / Теория
Показать
| Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириенков А. В. | Велисевич А. В. | 11 | 8 Гып | 2 | 3,00 | 24,00 | |
| Лозукина С. Ф. | Велисевич А. В. | 11 | 8 Гып | - | 4,14 | 29,00 | |
| Минин Г. А. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 4,14 | 29,00 | |
| Митренко Э. С. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
| Свирид К. Д. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 4,14 | 29,00 | |
| Фархондезаде Ф. Х. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | 3 | 3,12 | 25,00 | |
| Юниченко М. Ю. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 4,43 | 31,00 | |
| Лазовский И. В. | Велисевич А. В. | 12 | 8 Гып | 5 | 3,62 | 29,00 | |
| Мытько М. В. | Велисевич А. В. | 16 | 8 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
| Попок К. Д. | Велисевич А. В. | 16 | 8 Гып | - | 4,29 | 30,00 | |
| Коктиков Г. М. | Велисевич А. В. | 16 | 8 Гып | - | 4,29 | 30,00 | |
| Хонский М. О. | Велисевич А. В. | 17 | 8 Гып | - | 4,71 | 33,00 | |
| Фильченков М. | Велисевич А. В. | 2 | 7 Гып | 4 | 3,71 | 26,00 | |
| Шастокович М. | Велисевич А. В. | 2 | 7 Гып | - | 4,00 | 24,00 | |
| Бондарик Д. А. | Велисевич А. В. | 8 | 7 Гып | 5 | 3,71 | 26,00 | |
| Иванов И. А. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | - | 4,57 | 32,00 | |
| Богданчук Е. Е. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | - | 2,29 | 16,00 | |
| Величко А. А. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | - | 4,33 | 26,00 | |
| Дубровин М. А. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | 5 | 3,75 | 30,00 | |
| Конецкий Н. А. | Велисевич А. В. | 12 | 7 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
| Баклага М. С. | Велисевич А. В. | 12 | 7 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
| Биончик З. П. | Велисевич А. В. | 12 | 7 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
| Метяж А. С. | Велисевич А. В. | 12 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Василёнок Г. Д. | Велисевич А. В. | 13 | 7 Гып | 3 | 3,12 | 25,00 | |
| Дубровин А. А. | Велисевич А. В. | 15 | 7 Гып | 4 | 3,88 | 31,00 | |
| Демьян Д. В. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | 4 | 3,50 | 28,00 | |
| Онисько А. Е. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | 4 | 3,88 | 31,00 | |
| Винников Г. Д. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | 3 | 3,00 | 24,00 | |
| Карпович Д. А. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 4,71 | 33,00 | |
| Корбут З. С. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 4 | 3,38 | 27,00 | |
| Марголина В. Б. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 4,57 | 32,00 | |
| Стежкин М. А. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
| Сувалов Н. А. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 4,29 | 30,00 | |
| Язвинский П. Д. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 4 | 3,75 | 30,00 | |
| Иванов Б. А. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 2 | 3,38 | 27,00 | |
| Мороз Е. А. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | - | 4,29 | 30,00 | |
| Наронский М. В. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 2 | 3,38 | 27,00 | |
| Пастушени А. А. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | - | 4,71 | 33,00 | |
| Сикорская М. П. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 2 | 3,50 | 28,00 | |
| Латушкин Т. В. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 5 | 3,75 | 30,00 | |
| Свирская Д. М. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 4 | 3,62 | 29,00 | |
| Ялиева Е. С. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 4 | 3,25 | 26,00 | |
| Свирская М. М. | Велисевич А. В. | 13 | 6 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
| Решетников Д. В. | Велисевич А. В. | 10 | 5 Гып | 2 | 3,25 | 26,00 | |
| Снитовец Е. О. | Велисевич А. В. | 10 | 5 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
| Лужков В. К. | Велисевич А. В. | 11 | 5 Гып | 5 | 3,62 | 29,00 | |
| Макаревич А. Ю. | Велисевич А. В. | 11 | 5 Гып | - | 4,00 | 28,00 | |
| Мудрецов А. А. | Велисевич А. В. | 10 | 4 Гып | - | 4,43 | 31,00 | |
| Сосновский К. Ю. | Велисевич А. В. | 11 | 4 Гып | - | 4,00 | 28,00 |
Всего 49 записей.
