Аттестация БООТ №1 / Растяжка
Показать
| Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гагаков В. | Комлач А. | 12 | 10 Гып | 2 | 3,50 | 21,00 | |
| Забавский Д. | Виринский Н. | 12 | 10 Гып | 2 | 3,33 | 20,00 | |
| Мацеральник Н. | Виринский Н. | 12 | 10 Гып | 3 | 3,67 | 22,00 | |
| Ракицкий И. | Виринский Н. | 12 | 10 Гып | 4 | 3,33 | 20,00 | |
| Шекунов А. | Виринский Н. | 12 | 10 Гып | 3 | 4,00 | 24,00 | |
| Шульга Д. | Виринский Н. | 12 | 10 Гып | 3 | 3,50 | 21,00 | |
| Алисевич М. | Виринский Н. | 13 | 10 Гып | 2 | 3,00 | 18,00 | |
| Климков А. | Виринский Н. | 13 | 10 Гып | 5 | 3,00 | 18,00 | |
| Корзюк С. | Виринский Н. | 13 | 10 Гып | 3 | 3,50 | 21,00 | |
| Логвинова А. | Виринский Н. | 13 | 10 Гып | 3 | 3,00 | 18,00 | |
| Мичулис М. | Виринский Н. | 13 | 10 Гып | 2 | 3,00 | 18,00 | |
| Панченко В. | Комлач А. | 13 | 10 Гып | 2 | 3,17 | 19,00 | |
| Пилипцевич М. | Комлач А. | 13 | 10 Гып | 3 | 4,17 | 25,00 | |
| Галицкий Н. | Виринский Н. | 14 | 10 Гып | 2 | 3,71 | 26,00 | |
| Игнатович И. | Комлач А. | 14 | 10 Гып | 2 | 3,57 | 25,00 | |
| Зима А. | Виринский Н. | 15 | 10 Гып | 3 | 3,86 | 27,00 | |
| Пучинский В. | Виринский Н. | 16 | 10 Гып | 3 | 4,14 | 29,00 | |
| Батурина К. | Виринский Н. | 17 | 10 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
| Валенда Н. | Виринский Н. | 18 | 10 Гып | 3 | 4,14 | 29,00 | |
| Ментюк Г. | Виринский Н. | 13 | 9 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
| Зайцева В. | Комлач А. | 14 | 9 Гып | 5 | 4,25 | 34,00 | |
| Подлужный Г. | Комлач А. | 14 | 9 Гып | 4 | 4,38 | 35,00 | |
| Гурко К. | Виринский Н. | 15 | 9 Гып | 3 | 3,38 | 27,00 | |
| Подберезский М. | Виринский Н. | 12 | 8 Гып | 4 | 3,33 | 20,00 | |
| Костюченко Э. | Комлач А. | 13 | 8 Гып | 3 | 3,71 | 26,00 | |
| Локтев З. | Виринский Н. | 13 | 8 Гып | 3 | 3,17 | 19,00 | |
| Готовко Н. | Виринский Н. | 14 | 8 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
| Мисенко Н. | Казак З. | 14 | 8 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
| Нежевец Л. | Виринский Н. | 14 | 8 Гып | 5 | 3,75 | 30,00 | |
| Рудович В. | Виринский Н. | 14 | 8 Гып | 2 | 3,22 | 29,00 | |
| Ремейчик М. | Виринский Н. | 15 | 8 Гып | 3 | 4,12 | 33,00 | |
| Чикунов Я. | Виринский Н. | 15 | 8 Гып | 3 | 3,88 | 31,00 | |
| Артёмчик А. | Комлач А. | 18 | 8 Гып | 3 | 4,25 | 34,00 | |
| Насеня К. | Комлач А. | 18 | 8 Гып | 3 | 4,12 | 33,00 | |
| Жаркевич А. | Виринский Н. | 10 | 7 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
| Куцаев И. | Виринский Н. | 12 | 7 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
| Авхимович А. | Виринский Н. | 13 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 24,00 | |
| Исаков Д. | Комлач А. | 14 | 7 Гып | 3 | 3,75 | 30,00 | |
| Клепча С. | Виринский Н. | 14 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Соломатин А. | Комлач А. | 14 | 7 Гып | 3 | 3,71 | 26,00 | |
| Цегельнюк Н. | Комлач А. | 14 | 7 Гып | 3 | 3,71 | 26,00 | |
| Винников В. | Виринский Н. | 16 | 7 Гып | 4 | 4,27 | 47,00 | |
| Куруленко А. | Комлач А. | 16 | 7 Гып | 2 | 3,43 | 24,00 | |
| Лужинский М. Н. | Комлач А. | 17 | 7 Гып | 4 | 4,38 | 35,00 | |
| Корзун Е. | Комлач А. | 18 | 7 Гып | 4 | 4,36 | 48,00 | |
| Сивец Д. | Комлач А. | 18 | 7 Гып | 2 | 4,00 | 44,00 | |
| Бабарико Т. | Комлач А. | 13 | 6 Гып | 2 | 3,17 | 19,00 | |
| Лосев Р. | Виринский Н. | 13 | 6 Гып | 4 | 3,56 | 32,00 | |
| Гур А. | Комлач А. | 15 | 6 Гып | 2 | 3,31 | 43,00 | |
| Ярмолинский Д. | Комлач А. | 15 | 6 Гып | 4 | 3,62 | 47,00 | |
| Анушкин А. | Виринский Н. | 16 | 6 Гып | 4 | 3,54 | 46,00 | |
| Барауля Я. | Комлач А. | 15 | 6 Гып | 3 | 4,00 | 32,00 | |
| Йовчев М. | Комлач А. | 15 | 6 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
| Крук А. | Виринский Н. | 16 | 6 Гып | 3 | 3,85 | 50,00 | |
| Шатерник К. | Виринский Н. | 16 | 6 Гып | 2 | 3,69 | 48,00 | |
| Комиссаров Е. | Комлач А. | 18 | 6 Гып | 3 | 4,23 | 55,00 | |
| Антонов Б. | Комлач А. | 12 | 5 Гып | 3 | 3,43 | 24,00 | |
| Секан В. | Комлач А. | 12 | 5 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
| Богук А. | Комлач А. | 13 | 5 Гып | 4 | 3,43 | 24,00 | |
| Коновалов И. | Виринский Н. | 13 | 5 Гып | 4 | 4,17 | 25,00 | |
| Левкович Р. | Виринский Н. | 14 | 5 Гып | 3 | 3,50 | 28,00 | |
| Пожах И. | Комлач А. | 14 | 5 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
| Анушкина В. | Виринский Н. | 14 | 5 Гып | 4 | 4,50 | 36,00 | |
| Булва З. | Виринский Н. | 15 | 5 Гып | 2 | 3,71 | 26,00 | |
| Клемюк З. | Виринский Н. | 14 | 5 Гып | 2 | 3,29 | 23,00 | |
| Михальчук М. | Комлач А. | 15 | 5 Гып | 3 | 3,62 | 29,00 | |
| Гагаков Д. | Комлач А. | 16 | 5 Гып | 5 | 4,00 | 56,00 | |
| Урбанович А. | Комлач А. | 15 | 5 Гып | 3 | 3,62 | 29,00 | |
| Хмельницкая А. | Виринский Н. | 19 | 5 Гып | 3 | 3,79 | 53,00 | |
| Пашкель Н. | Комлач А. | 13 | 4 Гып | 4 | 4,00 | 24,00 | |
| Жарский А. | Комлач А. | 15 | 4 Гып | 3 | 4,25 | 34,00 | |
| Кащенок И. П. | Комлач А. | 16 | 4 Гып | 3 | 4,12 | 33,00 | |
| Ружевич М. | Виринский Н. | 16 | 4 Гып | 3 | 4,12 | 33,00 | |
| Ходорович Н. | Комлач А. | 17 | 4 Гып | 4 | 4,08 | 53,00 | |
| Зимич Е. | Виринский Н. | 17 | 4 Гып | 3 | 4,08 | 53,00 | |
| Пашковский И. | Виринский Н. | 18 | 4 Гып | 3 | 4,07 | 57,00 | |
| Баранов А. | Комлач А. | 20 | 4 Гып | 3 | 4,55 | 50,00 | |
| Комар И. | Комлач А. | 24 | 4 Гып | 3 | 3,82 | 65,00 | |
| Бернатович Т. | Комлач А. | 13 | 3 Гып | 3 | 3,33 | 20,00 | |
| Антаневич И. | Виринский Н. | 13 | 3 Гып | 3 | 4,38 | 35,00 | |
| Масаковский К. | Комлач А. | 14 | 3 Гып | 3 | 4,00 | 32,00 | |
| Володкович М. | Комлач А. | 15 | 3 Гып | 3 | 4,00 | 32,00 | |
| Машеро Я. | Комлач А. | 14 | 3 Гып | 3 | 4,00 | 28,00 | |
| Кульбицкий К. | Виринский Н. | 14 | 2 Гып | 4 | 3,69 | 48,00 | |
| Неверкевич Н. | Виринский Н. | 14 | 2 Гып | 3 | 4,25 | 34,00 | |
| Олейник М. | Комлач А. | 15 | 2 Гып | 2 | 3,46 | 45,00 | |
| Степанов В. | Комлач А. | 17 | 2 Гып | - | 4,62 | 74,00 | |
| Добровольская В. В. | Комлач А. | 18 | 2 Гып | 3 | 4,43 | 31,00 | |
| Качук А. | Комлач А. | 20 | 2 Гып | - | 3,50 | 63,00 | |
| Реуцкая Е. | Комлач А. | 20 | 2 Гып | - | 3,83 | 69,00 | |
| Мороз Е. | Виринский Н. | 19 | 1 Гып | - | 4,24 | 72,00 | |
| Пардаева Е. | Комлач А. | 48 | 1 Гып | - | 4,39 | 79,00 |
Всего 92 записей.
