Аттестация БООТ №4 / Растяжка
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Домнич А. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 4,20 | 21,00 | |
Купрейчик Е. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Лазарчик Д. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
Мороз С. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Подгорный А. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 4,20 | 21,00 | |
Попчин А. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Рыжей Е. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 3,60 | 18,00 | |
Стракович А. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
Хонский Н. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 3,60 | 18,00 | |
Черепанов М. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 4,40 | 22,00 | |
Шиманович А. | Бальцевич Д. | 4 | 9 Гып | 4 | 4,40 | 22,00 | |
Волков Д. | Бальцевич Д. | 4 | 8 Гып | 4 | 3,80 | 19,00 | |
Гирис Д. | Бальцевич Д. | 4 | 8 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
Мотуз В. | Бальцевич Д. | 4 | 8 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Петкевич А. | Бальцевич Д. | 4 | 8 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Родюк Р. | Бальцевич Д. | 4 | 8 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Синкевич М. | Бальцевич Д. | 4 | 8 Гып | 4 | 4,40 | 22,00 | |
Будько Д. | Бальцевич Д. | 4 | 7 Гып | 3 | 3,60 | 18,00 | |
Вишневская В. | Бальцевич Д. | 4 | 7 Гып | 4 | 4,40 | 22,00 | |
Новицкий М. | Бальцевич Д. | 4 | 7 Гып | 4 | 3,80 | 19,00 | |
Силиверст Ф. | Бальцевич Д. | 4 | 7 Гып | 4 | 4,40 | 22,00 | |
Хамраев А. | Бальцевич Д. | 4 | 7 Гып | 3 | 3,60 | 18,00 | |
Шкурко Г. | Бальцевич Д. | 4 | 7 Гып | 4 | 3,80 | 19,00 | |
Агаев М. | Бальцевич Д. | 4 | 6 Гып | 3 | 3,60 | 18,00 | |
Азаренко П. | Бальцевич Д. | 4 | 6 Гып | 3 | 4,20 | 21,00 | |
Кунский И. | Бальцевич Д. | 4 | 6 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Мамаева Д. | Бальцевич Д. | 4 | 6 Гып | 4 | 3,75 | 15,00 | |
Марков В. | Бальцевич Д. | 4 | 6 Гып | 3 | 4,20 | 21,00 | |
Новицкий П. | Бальцевич Д. | 4 | 6 Гып | 4 | 3,75 | 15,00 | |
Верамейчик К. | Бальцевич Д. | 4 | 5 Гып | 4 | 4,20 | 21,00 | |
Верамейчик М. | Бальцевич Д. | 4 | 5 Гып | 5 | 4,00 | 20,00 | |
Матейчик Я. | Бальцевич Д. | 4 | 5 Гып | 5 | 4,60 | 23,00 | |
Новик М. | Бальцевич Д. | 4 | 5 Гып | 4 | 4,20 | 21,00 | |
Уласевич М. | Бальцевич Д. | 4 | 5 Гып | 4 | 3,40 | 17,00 | |
Авдеев В. | Бальцевич Д. | 13 | 5 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
Кункевич Р. А. | Бальцевич Д. | 14 | 5 Гып | 4 | 3,75 | 15,00 | |
Шинкоренко Д. Р. | Бальцевич Д. | 14 | 5 Гып | 4 | 3,80 | 19,00 | |
Старовойтов М. | Бальцевич Д. | 4 | 4 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Устинович Д. | Бальцевич Д. | 4 | 4 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Шруб А. | Бальцевич Д. | 9 | 4 Гып | 4 | 4,20 | 21,00 | |
Молчан А. А. | Бальцевич Д. | 17 | 4 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Блохин Д. | Бальцевич Д. | 4 | 3 Гып | 4 | 3,67 | 33,00 | |
Рощин А. В. | Бальцевич Д. | 16 | 3 Гып | 5 | 5,00 | 5,00 | |
Мотуз Д. | Бальцевич Д. | 4 | 2 Гып | 3 | 4,30 | 43,00 | |
Сыманович М. | Бальцевич Д. | 4 | 2 Гып | 3 | 3,75 | 15,00 | |
Каптур Д. | Бальцевич Д. | 4 | 1 Гып | 4 | 4,10 | 41,00 |
Всего 46 записей.