Аттестация Литвин / Растяжка
Показать
| Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запруцкая А. | Дернович В. | 10 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
| Артименя Т. | Дернович В. | 11 | 9 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
| Поляков К. | Дернович В. | 11 | 9 Гып | 4 | 3,80 | 19,00 | |
| Пучко К. | Дернович В. | 11 | 9 Гып | 5 | 4,60 | 23,00 | |
| Рейзер А. | Дернович В. | 11 | 9 Гып | 4 | 3,40 | 17,00 | |
| Драпезо В. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
| Кабайда А. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 3 | 4,40 | 22,00 | |
| Макаль М. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
| Малунов А. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 3 | 3,60 | 18,00 | |
| Орлов Б. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
| Ралько В. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 3 | 3,00 | 15,00 | |
| Яковлев М. | Дернович В. | 12 | 9 Гып | 5 | 3,60 | 18,00 | |
| Абокунчик Т. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
| Адамович Е. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 5 | 4,20 | 21,00 | |
| Бондарь М. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 2 | 3,80 | 19,00 | |
| Быков П. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 3 | 3,60 | 18,00 | |
| Марфель И. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
| Масюк Д. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
| Пончиковская А. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 4 | 4,40 | 22,00 | |
| Сорокин А. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 2 | 3,80 | 19,00 | |
| Суринто Л. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
| Татур Р. | Дернович В. | 13 | 9 Гып | 3 | 3,60 | 18,00 | |
| Борисенко М. | Дернович В. | 14 | 9 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
| Войтик И. | Дернович В. | 14 | 9 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
| Хомяков М. | Дернович В. | 12 | 8 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Янович Ф. | Дернович В. | 12 | 8 Гып | 3 | 4,33 | 26,00 | |
| Василевская М. | Дернович В. | 13 | 8 Гып | 5 | 4,50 | 27,00 | |
| Ершов М. | Дернович В. | 14 | 8 Гып | 4 | 4,17 | 25,00 | |
| Русак Д. | Дернович В. | 14 | 8 Гып | 3 | 4,17 | 25,00 | |
| Цедрик Н. | Дернович В. | 14 | 8 Гып | 3 | 4,00 | 24,00 | |
| Жук Р. Е. | Дернович В. | 15 | 8 Гып | 3 | 3,33 | 20,00 | |
| Малахов А. | Дернович В. | 15 | 8 Гып | 3 | 3,50 | 21,00 | |
| Хохлов А. А. | Дернович В. | 14 | 8 Гып | 2 | 4,00 | 24,00 | |
| Янковская А. | Дернович В. | 15 | 8 Гып | 3 | 4,00 | 24,00 | |
| Антончик С. | Дернович В. | 18 | 8 Гып | 3 | 4,33 | 26,00 | |
| Аренский Я. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Сваток Е. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Клиш К. М. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Шпак А. П. | Дернович В. | 13 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Борис К. Д. | Дернович В. | 14 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Куракова Д. М. | Дернович В. | 14 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Нагурный К. М. | Дернович В. | 14 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Быковский М. В. | Дернович В. | 15 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Артименя М. | Дернович В. | 17 | 7 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Кравчёнок А. С. | Дернович В. | 13 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Матрунчик В. А. | Дернович В. | 14 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Баталов И. Р. | Дернович В. | 15 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Новик К. | Дернович В. | 15 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Сидорчик Е. В. | Дернович В. | 14 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Запруцкий Я. М. | Дернович В. | 15 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Каширов К. В. | Дернович В. | 16 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Мицкевич Н. А. | Дернович В. | 15 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Шкулепа А. А. | Дернович В. | 17 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Стрельский А. С. | Дернович В. | 19 | 6 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Бокшиц А. А. | Дернович В. | 15 | 5 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Коваленко К. А. | Дернович В. | 15 | 5 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Хомякова У. А. | Дернович В. | 18 | 5 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Голубович М. Ю. | Дернович В. | 16 | 4 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Карпович Я. В. | Дернович В. | 16 | 4 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Сакавицкий М. | Дернович В. | 18 | 4 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Артименя А. Д. | Дернович В. | 18 | 3 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Хадыко П. | Дернович В. | 21 | 3 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Балыш В. А. | Дернович В. | 17 | 2 Гып | - | 0,00 | 0,00 | |
| Курейчик Н. С. | Дернович В. | 19 | 2 Гып | - | 0,00 | 0,00 |
Всего 64 записей.
