Аттестация № 31 г. Лепель / ОФП
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автух А. | Попова И. | 1 | 10 Гып | 5 | 4,33 | 26,00 | |
Пшонко М. | Попова И. | 8 | 10 Гып | 4 | 3,86 | 27,00 | |
Шляжко Н. | Попова И. | 8 | 10 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
Аксенович Г. | Попова И. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,33 | 26,00 | |
Васюк П. | Попова И. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,00 | 24,00 | |
Леончик З. | Попова И. | 9 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 24,00 | |
Чыкин В. | Попова И. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,17 | 25,00 | |
Гончаров М. | Попова И. | 10 | 10 Гып | 5 | 4,17 | 25,00 | |
Орлов В. | Попова И. | 10 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Скибский М. | Попова И. | 15 | 10 Гып | 5 | 3,86 | 27,00 | |
Винник Б. | Попова И. | 3 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 32,00 | |
Быков А. | Попова И. | 9 | 9 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Папко К. | Попова И. | 9 | 9 Гып | 5 | 3,62 | 29,00 | |
Шкирандо И. | Попова И. | 9 | 9 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
Горбацевич Л. | Попова И. | 10 | 9 Гып | 4 | 3,62 | 29,00 | |
Жариков А. | Попова И. | 10 | 9 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
Суходолов Д. | Попова И. | 10 | 9 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Коротчик-Лаская К. | Попова И. | 11 | 9 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Плешко В. | Попова И. | 11 | 9 Гып | 4 | 3,88 | 31,00 | |
Борек Б. | Попова И. | 12 | 9 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
Гончар А. | Попова И. | 13 | 9 Гып | 4 | 3,12 | 25,00 | |
Мильчанина К. | Попова И. | 3 | 8 Гып | 5 | 3,38 | 27,00 | |
Пашкевич Д. | Попова И. | 3 | 8 Гып | 4 | 3,25 | 26,00 | |
Пшонко И. | Попова И. | 3 | 8 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
Аксенович Б. | Попова И. | 10 | 8 Гып | 4 | 3,00 | 24,00 | |
Апанович Д. | Попова И. | 3 | 7 Гып | 5 | 3,40 | 34,00 | |
Кривец В. | Попова И. | 3 | 7 Гып | 5 | 3,30 | 33,00 | |
Кузьмич А. | Попова И. | 3 | 7 Гып | 5 | 2,80 | 28,00 | |
Лапенок Е. | Попова И. | 3 | 7 Гып | 5 | 3,50 | 35,00 | |
Мильчанин К. | Попова И. | 3 | 7 Гып | 5 | 3,50 | 35,00 | |
Попова А. | Попова И. | 3 | 7 Гып | 5 | 3,70 | 37,00 | |
Вашкевич Д. | Попова И. | 3 | 6 Гып | 5 | 3,56 | 32,00 | |
Дятко К. | Попова И. | 3 | 6 Гып | 4 | 3,22 | 29,00 | |
Кулаков Я. | Попова И. | 3 | 6 Гып | 5 | 3,22 | 29,00 | |
Пшонко Е. | Попова И. | 3 | 6 Гып | 4 | 3,22 | 29,00 | |
Томашевич З. | Попова И. | 3 | 6 Гып | 2 | 2,62 | 21,00 | |
Аксенович И. | Попова И. | 3 | 5 Гып | 5 | 3,18 | 35,00 | |
Бахарев И. | Попова И. | 3 | 5 Гып | 5 | 3,27 | 36,00 | |
Азаренок В. | Попова И. | 3 | 4 Гып | 4 | 3,09 | 34,00 | |
Баранов Е. | Попова И. | 3 | 4 Гып | - | 2,50 | 25,00 | |
Кажемский Я. | Попова И. | 3 | 4 Гып | 5 | 3,42 | 41,00 | |
Яцук И. | Попова И. | 3 | 4 Гып | 5 | 3,50 | 35,00 | |
Вудл З. | Попова И. | 13 | 4 Гып | 3 | 3,27 | 36,00 | |
Демко А. | Попова И. | 3 | 3 Гып | - | 3,50 | 28,00 | |
Мозго М. | Попова И. | 3 | 3 Гып | 4 | 2,93 | 41,00 | |
Стельмах Д. | Попова И. | 3 | 3 Гып | 4 | 3,50 | 49,00 | |
Жерносек Д. | Попова И. | 3 | 2 Гып | 5 | 4,44 | 71,00 | |
Савченко Д. | Попова И. | 3 | 2 Гып | 5 | 4,19 | 67,00 |
Всего 48 записей.