Аттестация №7 БООТ / ОФП
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калтович А. | Виринский Н. | 9 | 9 Гып | 4 | 3,20 | 16,00 | |
Радкевич Р. | Виринский Н. | 9 | 9 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
Стасевич Е. | Виринский Н. | 12 | 9 Гып | 4 | 4,60 | 23,00 | |
Верниковский К. | Виринский Н. | 9 | 8 Гып | 4 | 3,40 | 17,00 | |
Парфенович И. | Виринский Н. | 10 | 8 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Подберезский М. | Виринский Н. | 10 | 8 Гып | 3 | 4,12 | 33,00 | |
Чайковский Д. | Виринский Н. | 10 | 8 Гып | 2 | 3,60 | 18,00 | |
Гулько П. | Виринский Н. | 11 | 8 Гып | 3 | 3,20 | 16,00 | |
Лавда Д. | Виринский Н. | 11 | 8 Гып | 4 | 4,00 | 20,00 | |
Локтев З. | Виринский Н. | 11 | 8 Гып | 4 | 3,88 | 31,00 | |
Радкевич М. | Виринский Н. | 11 | 8 Гып | 3 | 3,40 | 17,00 | |
Готовко Н. | Виринский Н. | 12 | 8 Гып | 3 | 4,25 | 34,00 | |
Французенок П. | Виринский Н. | 13 | 8 Гып | 5 | 4,60 | 23,00 | |
Жаркевич А. | Виринский Н. | 8 | 7 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Карпусь К. | Виринский Н. | 10 | 7 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
Куцаев И. | Виринский Н. | 10 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 32,00 | |
Прохорчик Г. | Виринский Н. | 10 | 7 Гып | 4 | 4,60 | 23,00 | |
Авхимович А. | Виринский Н. | 11 | 7 Гып | 3 | 4,25 | 34,00 | |
Василевская В. | Виринский Н. | 11 | 7 Гып | 3 | 3,62 | 29,00 | |
Клепча С. | Виринский Н. | 12 | 7 Гып | 4 | 4,50 | 36,00 | |
Седлеров Е. | Виринский Н. | 10 | 6 Гып | 4 | 3,80 | 19,00 | |
Силкин М. | Виринский Н. | 10 | 6 Гып | 4 | 4,80 | 24,00 | |
Соболев К. | Виринский Н. | 10 | 6 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Жилинский А. | Виринский Н. | 11 | 6 Гып | 4 | 3,60 | 18,00 | |
Лосев Р. | Виринский Н. | 12 | 6 Гып | 4 | 3,67 | 33,00 | |
Абрамов М. | Виринский Н. | 11 | 5 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
Коновалов И. | Виринский Н. | 11 | 5 Гып | 4 | 4,50 | 36,00 | |
Ракицкий И. | Виринский Н. | 11 | 5 Гып | 4 | 4,38 | 35,00 | |
Таболич М. | Виринский Н. | 11 | 5 Гып | 3 | 3,80 | 19,00 | |
Левкович Р. | Виринский Н. | 12 | 5 Гып | 5 | 4,00 | 36,00 | |
Булва З. | Виринский Н. | 13 | 5 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
Клемюк З. | Виринский Н. | 13 | 5 Гып | 3 | 4,12 | 33,00 | |
Забенько Н. | Виринский Н. | 14 | 5 Гып | 4 | 4,10 | 41,00 | |
Дронь И. | Виринский Н. | 12 | 4 Гып | 3 | 3,56 | 32,00 | |
Антаневич И. | Виринский Н. | 12 | 3 Гып | 4 | 4,00 | 36,00 | |
Силкин А. | Виринский Н. | 12 | 3 Гып | 4 | 4,33 | 39,00 | |
Чикунов Я. | Виринский Н. | 14 | 3 Гып | 3 | 3,78 | 34,00 | |
Кульбицкий К. | Виринский Н. | 13 | 2 Гып | 5 | 4,20 | 42,00 | |
Неверкевич Н. | Виринский Н. | 13 | 2 Гып | 5 | 3,67 | 33,00 | |
Рязанов И. | Виринский Н. | 16 | 2 Гып | 4 | 4,30 | 43,00 | |
Искендеров А. | Виринский Н. | 17 | 2 Гып | 5 | 4,36 | 48,00 | |
Винников В. | Виринский Н. | 14 | 1 Гып | 3 | 4,30 | 43,00 |
Всего 42 записей.