Аттестация № 27 г.Борисов / Самбо масоги
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротин Н. | Ивашкевич В. | 1 | 10 Гып | 4 | 3,00 | 24,00 | |
Федотов Е. | Ивашкевич В. | 7 | 10 Гып | 5 | 2,71 | 19,00 | |
Анискевич К. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 4 | 3,86 | 27,00 | |
Боровков И. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 3 | 3,50 | 28,00 | |
Жуков Ж. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 4 | 3,00 | 24,00 | |
Зайцев М. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 4 | 3,29 | 23,00 | |
Иванов Б. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 4 | 2,00 | 14,00 | |
Костюковичи А. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
Макаревич В. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 4 | 3,75 | 30,00 | |
Щербо А. | Ивашкевич В. | 8 | 10 Гып | 3 | 3,62 | 29,00 | |
Варваринец П. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 3 | 3,12 | 25,00 | |
Гаврильчик А. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 4 | 4,71 | 33,00 | |
Дейнер А. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,86 | 34,00 | |
Дуванов Е. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 4 | 3,75 | 30,00 | |
Жерносек В. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 4 | 3,50 | 28,00 | |
Иванов Р. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 4 | 3,50 | 28,00 | |
Колб М. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 4 | 3,50 | 28,00 | |
Сливец М. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 5 | 3,25 | 26,00 | |
Филончик М. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,71 | 33,00 | |
Шаповал А. | Ивашкевич В. | 9 | 10 Гып | 5 | 3,12 | 25,00 | |
Бельский М. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 5 | 3,62 | 29,00 | |
Вечерская В. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
Колесникович И. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Наривончик Р. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 3 | 3,00 | 24,00 | |
Синкевич Т. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 5 | 4,71 | 33,00 | |
Тупик Я. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
Цвирко К. | Ивашкевич В. | 10 | 10 Гып | 5 | 3,86 | 27,00 | |
Коледа Л. | Ивашкевич В. | 11 | 10 Гып | 5 | 3,86 | 27,00 | |
Конон Я. | Ивашкевич В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,43 | 31,00 | |
Кылосов Т. | Ивашкевич В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,43 | 31,00 | |
Назаров М. | Ивашкевич В. | 11 | 10 Гып | 3 | 3,75 | 30,00 | |
Федотов М. | Ивашкевич В. | 11 | 10 Гып | 4 | 4,14 | 29,00 | |
Щербо М. | Ивашкевич В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,43 | 31,00 | |
Анискевич А. | Ивашкевич В. | 12 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Лавкер А. | Ивашкевич В. | 12 | 10 Гып | 4 | 3,62 | 29,00 | |
Дроздовская К. | Ивашкевич В. | 8 | 9 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Злочевская А. | Ивашкевич В. | 8 | 9 Гып | 3 | 3,22 | 29,00 | |
Кравцов Д. | Ивашкевич В. | 8 | 9 Гып | 4 | 3,33 | 30,00 | |
Зыль Д. | Ивашкевич В. | 9 | 9 Гып | 4 | 3,33 | 30,00 | |
Шуменцов Т. | Ивашкевич В. | 9 | 9 Гып | 5 | 4,25 | 34,00 | |
Коротин А. | Ивашкевич В. | 10 | 9 Гып | 4 | 3,00 | 27,00 | |
Мисулин А. | Ивашкевич В. | 10 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 32,00 | |
Тихонов А. | Ивашкевич В. | 10 | 9 Гып | 5 | 3,88 | 31,00 | |
Забаровский М. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 4 | 2,50 | 20,00 | |
Карпеченко А. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 4 | 3,44 | 31,00 | |
Микулич С. | Ивашкевич В. | 11 | 9 Гып | 5 | 4,25 | 34,00 | |
Быков И. | Ивашкевич В. | 12 | 9 Гып | 4 | 3,56 | 32,00 |
Всего 47 записей.