Аттестация № 32 / Самбо масоги
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барсук Ю. | Грауман П. | 1 | 10 Гып | 4 | 3,67 | 22,00 | |
Богомолов А. | Грауман П. | 1 | 10 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Кункевич С. | Грауман П. | 1 | 10 Гып | 3 | 3,83 | 23,00 | |
Протасевич А. | Грауман П. | 1 | 10 Гып | 3 | 4,00 | 20,00 | |
Тимофеев С. | Грауман П. | 1 | 9 Гып | 4 | 3,67 | 22,00 | |
Синявский А. | Грауман П. | 1 | 8 Гып | 4 | 3,67 | 22,00 | |
Хмель А. | Грауман П. | 1 | 8 Гып | 5 | 3,50 | 21,00 | |
Гончарик А. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 4 | 3,11 | 28,00 | |
Гуцол Е. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 3,67 | 33,00 | |
Ефремов М. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 3,33 | 30,00 | |
Жданко И. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 3,11 | 28,00 | |
Киб В. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 4 | 3,00 | 27,00 | |
Клочкова П. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 4,12 | 33,00 | |
Клочкова В. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 4,12 | 33,00 | |
Пожаров Я. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 4,00 | 36,00 | |
Сергейко С. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 3,56 | 32,00 | |
Суворов М. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 2,50 | 20,00 | |
Шпент А. | Грауман П. | 1 | 7 Гып | 5 | 3,22 | 29,00 | |
Азаркевич Д. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 3,44 | 31,00 | |
Гогитидзе С. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 3,33 | 30,00 | |
Гринюк А. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
Дубовский С. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 4,12 | 33,00 | |
Крайко Е. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 3,56 | 32,00 | |
Курдесова П. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 4 | 3,44 | 31,00 | |
Майоров П. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 4 | 3,22 | 29,00 | |
Начино Г. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 3,22 | 29,00 | |
Чечуха К. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 3,56 | 32,00 | |
Шведчиков М. | Грауман П. | 1 | 6 Гып | 5 | 3,56 | 32,00 | |
Козак А. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 5 | 3,70 | 37,00 | |
Козак И. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 4 | 3,40 | 34,00 | |
Мазуркевич К. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 5 | 3,30 | 33,00 | |
Молоканов В. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 5 | 4,00 | 40,00 | |
Наумович В. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 5 | 4,11 | 37,00 | |
Танкович Н. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 5 | 4,00 | 40,00 | |
Шашков А. | Грауман П. | 1 | 5 Гып | 5 | 3,40 | 34,00 | |
Гаврильчик Н. | Грауман П. | 14 | 5 Гып | 5 | 4,33 | 39,00 | |
Азаркевич Р. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 4 | 2,56 | 23,00 | |
Бабуревич В. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 3,90 | 39,00 | |
Близнюк Н. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 4,00 | 36,00 | |
Боровой М. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 3,50 | 35,00 | |
Бурковская О. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 4 | 4,00 | 40,00 | |
Бурковский Н. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 4,22 | 38,00 | |
Загорец Д. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 3,80 | 38,00 | |
Коробов С. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 4,11 | 37,00 | |
Носенко Д. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 3,80 | 38,00 | |
Тюрло У. | Грауман П. | 1 | 4 Гып | 5 | 4,56 | 41,00 | |
Сесицкий С. | Грауман П. | 1 | 3 Гып | 4 | 3,56 | 57,00 | |
Шевчук В. | Грауман П. | 15 | 3 Гып | 4 | 3,21 | 45,00 | |
Ермаков Д. | Грауман П. | 18 | 3 Гып | 0 | 0,00 | -2,00 | |
Потехин В. | Грауман П. | 16 | 2 Гып | 4 | 4,19 | 67,00 |
Всего 50 записей.