Аттестация № 36 / Самбо масоги
Показать
| Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильючик Я. | Бальцевич Д. | 2 | 10 Гып | 5 | 4,50 | 27,00 | |
| Ардашников М. В. | Коротыш В. | 8 | 10 Гып | 5 | 3,83 | 23,00 | |
| Коваленко М. В. | Коротыш В. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,00 | 24,00 | |
| Филипович М. Е. | Коротыш В. | 8 | 10 Гып | 2 | 3,00 | 21,00 | |
| Шваб Г. П. | Коротыш В. | 8 | 10 Гып | 3 | 3,50 | 21,00 | |
| Быкова К. А. | Коротыш В. | 9 | 10 Гып | 5 | 4,50 | 27,00 | |
| Куркин Л. И. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 4 | 2,71 | 19,00 | |
| Меркулова С. Д. | Коротыш В. | 9 | 10 Гып | 4 | 3,50 | 21,00 | |
| Нехайчик Д. Т. | Коротыш В. | 9 | 10 Гып | 4 | 3,57 | 25,00 | |
| Петрашкевич С. А. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 5 | 4,17 | 25,00 | |
| Скуратович С. А. | Коротыш В. | 9 | 10 Гып | 3 | 3,83 | 23,00 | |
| Анискевич Н. А. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 2 | 4,00 | 24,00 | |
| Бандаревич А. В. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 3 | 4,17 | 25,00 | |
| Бардиловский М. О. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 4 | 3,29 | 23,00 | |
| Козловская Л. С. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 24,00 | |
| Мазаник П. М. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 24,00 | |
| Новицкий Д. С. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,00 | 24,00 | |
| Федорцова М. А. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 5 | 5,00 | 35,00 | |
| Шинкевич А. П. | Коротыш В. | 10 | 10 Гып | 5 | 4,33 | 26,00 | |
| Воскобойник Я. А. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 2 | 3,67 | 22,00 | |
| Зыль Е. М. | Коротыш В. | 12 | 10 Гып | 4 | 4,67 | 28,00 | |
| Кайхан М. Р. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 3 | 4,00 | 24,00 | |
| Манько В. А. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 3 | 4,00 | 24,00 | |
| Пашевич Т. В. | Коротыш В. | 12 | 10 Гып | 2 | 3,29 | 23,00 | |
| Понасович А. Д. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,83 | 29,00 | |
| Сталыга А. Н. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,50 | 27,00 | |
| Филипович Р. М. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 5 | 4,00 | 24,00 | |
| Хасан А. Ф. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 4 | 3,67 | 22,00 | |
| Шугар А. А. | Коротыш В. | 11 | 10 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
| Федорцов Д. А. | Коротыш В. | 12 | 10 Гып | 3 | 3,83 | 23,00 | |
| Анискевич В. А. | Коротыш В. | 13 | 10 Гып | 3 | 3,50 | 21,00 | |
| Белоновский М. Д. | Коротыш В. | 13 | 10 Гып | 1 | 3,29 | 23,00 | |
| Ерёменко В. П. | Коротыш В. | 14 | 10 Гып | 4 | 4,33 | 26,00 | |
| Песоцкий Н. Д. | Коротыш В. | 13 | 10 Гып | 4 | 3,83 | 23,00 | |
| Подскребкин Д. С. | Коротыш В. | 13 | 10 Гып | 4 | 4,17 | 25,00 | |
| Шибко Е. М. | Коротыш В. | 13 | 10 Гып | 4 | 4,00 | 24,00 | |
| Волчков К. М. | Коротыш В. | 14 | 10 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
| Горбацевич Д. С. | Коротыш В. | 15 | 10 Гып | 2 | 3,43 | 24,00 | |
| Кулинкович В. А. | Коротыш В. | 14 | 10 Гып | 4 | 3,50 | 21,00 | |
| Митрахович М. М. | Коротыш В. | 14 | 10 Гып | 4 | 4,17 | 25,00 | |
| Лютаревич М. В. | Коротыш В. | 15 | 10 Гып | 2 | 3,67 | 22,00 | |
| Фурсевич М. | Бальцевич Д. | 2 | 9 Гып | 5 | 3,71 | 26,00 | |
| Андрусевич Я. | Бальцевич Д. | 10 | 9 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Бессонов А. Д. | Коротыш В. | 11 | 9 Гып | 4 | 3,71 | 26,00 | |
| Голубев Т. С. | Коротыш В. | 11 | 9 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
| Емельянов М. И. | Коротыш В. | 11 | 9 Гып | 4 | 3,71 | 26,00 | |
| Трубецкой А. | Бальцевич Д. | 10 | 9 Гып | 4 | 3,25 | 26,00 | |
| Шмаренков Е. Д. | Коротыш В. | 10 | 9 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
| Аникович Д. | Бальцевич Д. | 12 | 9 Гып | 4 | 4,29 | 30,00 | |
| Задиров А. А. | Коротыш В. | 12 | 9 Гып | 4 | 3,71 | 26,00 | |
| Федосеев В. В. | Коротыш В. | 12 | 9 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Амастойбоу К. | Бальцевич Д. | 13 | 9 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
| Бессонов К. Д. | Коротыш В. | 13 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
| Казак В. | Бальцевич Д. | 12 | 9 Гып | 5 | 4,43 | 31,00 | |
| Пинчук К. Д. | Коротыш В. | 13 | 9 Гып | 5 | 3,57 | 25,00 | |
| Смирнова А. С. | Коротыш В. | 13 | 9 Гып | 4 | 4,29 | 30,00 | |
| Шваб П. П. | Коротыш В. | 12 | 9 Гып | 4 | 3,86 | 27,00 | |
| Лаврецкий А. М. | Коротыш В. | 14 | 9 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Молчан С. Д. | Коротыш В. | 13 | 9 Гып | 5 | 3,57 | 25,00 | |
| Поповицкий А. Р. | Коротыш В. | 13 | 9 Гып | 5 | 3,71 | 26,00 | |
| Быков Д. | Бальцевич Д. | 14 | 9 Гып | 4 | 3,57 | 25,00 | |
| Новицкий С. С. | Коротыш В. | 14 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
| Короленок А. Е. | Коротыш В. | 16 | 9 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
| Краснов А. | Бальцевич Д. | 18 | 9 Гып | 4 | 4,57 | 32,00 |
Всего 64 записей.
