Аттестация №1 Клуб "Альянс" / Самбо масоги
Показать
| Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Митренко Э. С. | Велисевич А. В. | 10 | 10 Гып | - | 2,17 | 13,00 | |
| Гирко Т. Д. | Велисевич А. В. | 9 | 9 Гып | - | 3,60 | 18,00 | |
| Сокол Н. О. | Велисевич А. В. | 9 | 9 Гып | - | 4,00 | 20,00 | |
| Золотарь К. А. | Велисевич А. В. | 10 | 9 Гып | - | 3,20 | 16,00 | |
| Козловская А. Ю. | Велисевич А. В. | 10 | 9 Гып | - | 3,00 | 15,00 | |
| Корчаковская Т. А. | Велисевич А. В. | 12 | 9 Гып | - | 4,20 | 21,00 | |
| Крук И. А. | Велисевич А. В. | 12 | 9 Гып | - | 3,00 | 15,00 | |
| Лепехина Е. Р. | Велисевич А. В. | 11 | 9 Гып | - | 3,00 | 15,00 | |
| Юркевич В. Е. | Велисевич А. В. | 11 | 9 Гып | - | 4,00 | 20,00 | |
| Демидович А. П. | Велисевич А. В. | 15 | 9 Гып | - | 3,80 | 19,00 | |
| Винников Г. Д. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 2,67 | 16,00 | |
| Кириенков А. В. | Велисевич А. В. | 11 | 8 Гып | - | 3,60 | 18,00 | |
| Лозукина С. Ф. | Велисевич А. В. | 11 | 8 Гып | - | 3,20 | 16,00 | |
| Минин Г. А. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 3,00 | 18,00 | |
| Свирид К. Д. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 3,20 | 16,00 | |
| Фархондезаде Ф. Х. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 3,80 | 19,00 | |
| Юниченко М. Ю. | Велисевич А. В. | 10 | 8 Гып | - | 4,00 | 20,00 | |
| Василевский Д. П. | Велисевич А. В. | 12 | 8 Гып | - | 3,17 | 19,00 | |
| Басько Н. В. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | - | 3,17 | 19,00 | |
| Богданчук Е. Е. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | - | 3,17 | 19,00 | |
| Егорова К. А. | Велисевич А. В. | 10 | 7 Гып | - | 3,60 | 18,00 | |
| Василёнок Г. Д. | Велисевич А. В. | 13 | 7 Гып | - | 3,33 | 20,00 | |
| Онисько А. Е. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 3,20 | 16,00 | |
| Карпович Д. А. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 4,20 | 21,00 | |
| Корбут З. С. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | - | 4,40 | 22,00 | |
| Марголина В. Б. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 3,80 | 19,00 | |
| Сувалов Н. А. | Велисевич А. В. | 10 | 6 Гып | - | 3,00 | 18,00 | |
| Вароненко С. В. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 5 | 3,57 | 25,00 | |
| Даргель М. А. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
| Короленко С. Д. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
| Пастушени А. А. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | - | 3,20 | 16,00 | |
| Федорцов А. Н. | Велисевич А. В. | 11 | 6 Гып | 5 | 3,25 | 26,00 | |
| Дайнека Л. С. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 5 | 4,50 | 36,00 | |
| Зенькевич А. Д. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 5 | 3,75 | 30,00 | |
| Танчинский Д. Д. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Ялиева Е. С. | Велисевич А. В. | 12 | 6 Гып | - | 3,67 | 22,00 | |
| Сивицкий М. А. | Велисевич А. В. | 18 | 6 Гып | 5 | 3,11 | 28,00 | |
| Решетников Д. В. | Велисевич А. В. | 10 | 5 Гып | - | 3,17 | 19,00 | |
| Снитовец Е. О. | Велисевич А. В. | 10 | 5 Гып | - | 3,20 | 16,00 | |
| Гриневич В. А. | Велисевич А. В. | 12 | 5 Гып | 5 | 4,14 | 29,00 | |
| Качан Я. А. | Велисевич А. В. | 12 | 5 Гып | 5 | 3,38 | 27,00 | |
| Пашкелевич У. Д. | Велисевич А. В. | 12 | 5 Гып | 5 | 3,75 | 30,00 | |
| Лагун М. С. | Велисевич А. В. | 14 | 5 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
| Ребковец Е. Ю. | Велисевич А. В. | 15 | 5 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
| Савко И. А. | Велисевич А. В. | 14 | 5 Гып | 5 | 3,50 | 28,00 | |
| Лоскот М. Д. | Велисевич А. В. | 10 | 4 Гып | 5 | 3,57 | 25,00 | |
| Сванидзе К. С. | Велисевич А. В. | 11 | 4 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
| Череповицкий Е. А. | Велисевич А. В. | 11 | 4 Гып | 5 | 4,00 | 28,00 | |
| Арфанос И. В. | Велисевич А. В. | 12 | 4 Гып | 5 | 3,75 | 30,00 | |
| Никитин Р. В. | Велисевич А. В. | 11 | 4 Гып | 5 | 3,71 | 26,00 | |
| Сванидзе М. С. | Велисевич А. В. | 12 | 4 Гып | 5 | 4,57 | 32,00 | |
| Сергун Г. Ю. | Велисевич А. В. | 12 | 4 Гып | 5 | 3,38 | 27,00 | |
| Чернявский А. В. | Велисевич А. В. | 12 | 4 Гып | 5 | 3,71 | 26,00 | |
| Макаревич А. П. | Велисевич А. В. | 14 | 4 Гып | 5 | 3,67 | 33,00 | |
| Сергун П. Ю. | Велисевич А. В. | 15 | 4 Гып | 5 | 3,62 | 29,00 | |
| Кудревич А. Е. | Велисевич А. В. | 15 | 4 Гып | 5 | 4,00 | 40,00 | |
| Гудыно В. С. | Велисевич А. В. | 11 | 3 Гып | 5 | 3,71 | 26,00 | |
| Юзефович Р. А. | Велисевич А. В. | 12 | 3 Гып | 5 | 4,11 | 37,00 | |
| Ремнёв М. Д. | Велисевич А. В. | 14 | 3 Гып | 5 | 3,56 | 32,00 | |
| Караульный Я. В. | Велисевич А. В. | 16 | 3 Гып | 5 | 3,11 | 28,00 |
Всего 60 записей.
