Аттестация №24 СШ 139 / Техника рук
Показать
Спортсмен | Тренер | Возраст | Квалификация | Балл | Среднее | Сумма | Сдал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгий Р. | Комлач А. | 1 | 9 Гып | 3 | 4,33 | 26,00 | |
Побойнев Т. | Комлач А. | 1 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Сидоренко Д. | Комлач А. | 1 | 9 Гып | 2 | 3,43 | 24,00 | |
Подолин М. Д. | Ладутько К. | 9 | 9 Гып | 2 | 3,57 | 25,00 | |
Сашека Е. | Ладутько К. | 9 | 9 Гып | 3 | 3,57 | 25,00 | |
Андрейковец С. Э. | Ладутько К. | 10 | 9 Гып | 3 | 3,86 | 27,00 | |
Дубовик Н. И. | Ладутько К. | 10 | 9 Гып | 3 | 4,33 | 26,00 | |
Чащин Ф. А. | Ладутько К. | 10 | 9 Гып | 4 | 3,86 | 27,00 | |
Бахмат М. | Ладутько К. | 11 | 9 Гып | 2 | 3,00 | 21,00 | |
Титок А. В. | Ладутько К. | 11 | 9 Гып | 3 | 3,14 | 22,00 | |
Дудинский В. А. | Ладутько К. | 13 | 9 Гып | 3 | 3,71 | 26,00 | |
Михновец Д. Д. | Ладутько К. | 14 | 9 Гып | 3 | 4,14 | 29,00 | |
Шпаковский М. | Ладутько К. | 15 | 9 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Белаш А. | Комлач А. | 1 | 8 Гып | 5 | 5,00 | 30,00 | |
Загуста С. | Комлач А. | 1 | 8 Гып | 2 | 4,33 | 26,00 | |
Волков А. К. | Ладутько К. | 10 | 8 Гып | 4 | 4,00 | 28,00 | |
Нагибович Е. В. | Ладутько К. | 10 | 8 Гып | 4 | 4,14 | 29,00 | |
Букато И. А. | Ладутько К. | 11 | 8 Гып | 4 | 4,29 | 30,00 | |
Макась А. | Ладутько К. | 13 | 8 Гып | 4 | 3,88 | 31,00 | |
Суравежкина М. | Комлач А. | 2 | 7 Гып | 5 | 4,71 | 33,00 | |
Барбук И. | Комлач А. | 9 | 7 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
Пархимович В. А. | Ладутько К. | 10 | 7 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
Вершинина А. Д. | Ладутько К. | 11 | 7 Гып | 4 | 4,38 | 35,00 | |
Ермакович А. | Комлач А. | 11 | 7 Гып | 4 | 4,00 | 32,00 | |
Шаройко К. | Комлач А. | 11 | 7 Гып | 5 | 4,12 | 33,00 | |
Демидов А. | Ладутько К. | 12 | 7 Гып | 4 | 3,22 | 29,00 | |
Секан А. | Комлач А. | 1 | 6 Гып | 5 | 4,29 | 30,00 | |
Волков Д. | Комлач А. | 2 | 6 Гып | 4 | 4,12 | 33,00 | |
Перегуд А. | Комлач А. | 9 | 6 Гып | 5 | 4,11 | 37,00 | |
Кулаков А. М. | Ладутько К. | 11 | 6 Гып | 4 | 4,11 | 37,00 | |
Носов И. С. | Ладутько К. | 12 | 6 Гып | 1 | 3,50 | 35,00 | |
Борисенко И. Н. | Ладутько К. | 16 | 6 Гып | 2 | 3,30 | 33,00 | |
Гутник З. | Комлач А. | 9 | 5 Гып | 4 | 4,00 | 40,00 | |
Насухо В. | Комлач А. | 10 | 5 Гып | 4 | 3,80 | 38,00 | |
Зюликов М. | Комлач А. | 11 | 5 Гып | 3 | 3,60 | 36,00 | |
Кудревич Г. | Комлач А. | 11 | 5 Гып | 4 | 4,00 | 40,00 | |
Семченко С. | Комлач А. | 11 | 5 Гып | 4 | 4,00 | 40,00 | |
Секан И. | Комлач А. | 12 | 5 Гып | 4 | 3,70 | 37,00 | |
Карачун Е. С. | Ладутько К. | 13 | 5 Гып | 3 | 3,70 | 37,00 | |
Климович М. Д. | Ладутько К. | 13 | 5 Гып | 4 | 3,60 | 36,00 | |
Герасимчик Е. Н. | Ладутько К. | 14 | 5 Гып | 4 | 3,90 | 39,00 | |
Ключник Е. | Ладутько К. | 15 | 5 Гып | 4 | 3,80 | 38,00 | |
Устинович Д. | Бальцевич Д. | 4 | 4 Гып | 4 | 4,44 | 40,00 | |
Пашкель Н. | Комлач А. | 12 | 4 Гып | 5 | 4,11 | 37,00 | |
Марцинкевич А. | Комлач А. | 13 | 4 Гып | 3 | 3,60 | 36,00 | |
Унучек Я. | Комлач А. | 13 | 4 Гып | 4 | 3,80 | 38,00 | |
Пашкель М. | Комлач А. | 14 | 4 Гып | 5 | 4,00 | 36,00 | |
Машеро Я. | Комлач А. | 13 | 3 Гып | 5 | 4,20 | 42,00 | |
Рощин А. В. | Бальцевич Д. | 16 | 3 Гып | 1 | 3,73 | 41,00 | |
Василевич Т. | Комлач А. | 13 | 2 Гып | 4 | 4,09 | 45,00 | |
Вершинин А. | Комлач А. | 13 | 2 Гып | 5 | 3,92 | 47,00 | |
Вихров С. | Комлач А. | 14 | 2 Гып | 5 | 3,75 | 45,00 |
Всего 52 записей.