Мастера Техники: Категории
Мужчины начинающие
6-7 лет | {"teams":[[{"id":89,"n":"Миклашевич София Николаевна","co":"Рачковский Алексей ","cl":"МООТ Чу Чхе"},{"id":45,"n":"Карамалак Ангелина Александровна","co":"Рачковский Леонид ","cl":"МООТ Чу Чхе"}],[{"id":110,"n":"Пигорев Артём Юрьевич","co":"Рачковский Алексей ","cl":"МООТ Чу Чхе"},{"id":186,"n":"Рабощук Александра Дмитриевна","co":"Рачковский Леонид ","cl":"МООТ Чу Чхе"}]]}-20 кг (3) | -23 кг (4) | -26 кг (3) | -29 кг (3) | -32 кг (4) | -35 кг (0) | -38 кг (0) | +38 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 лет | -22 кг (2) | -25 кг (0) | -28 кг (3) | -31 кг (4) | -34 кг (0) | -37 кг (5) | -40 кг (0) | +40 кг (4) |
10-11 лет | -26 кг (1) | -30 кг (0) | -34 кг (0) | -38 кг (5) | -42 кг (0) | -46 кг (2) | -50 кг (0) | +50 кг (0) |
12-13 лет | -35 кг (0) | -40 кг (0) | -45 кг (1) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (1) | |
14-17 лет | -50 кг (0) | -56 кг (0) | -62 кг (0) | -68 кг (0) | -75 кг (0) | +75 кг (0) |
Женщины начинающие 10-9 гып
6-7 лет | -20 кг (3) | -23 кг (0) | -26 кг (0) | -29 кг (0) | -32 кг (0) | -35 кг (0) | -38 кг (0) | +38 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 лет | -22 кг (0) | -25 кг (0) | -28 кг (0) | -31 кг (3) | -34 кг (0) | -37 кг (0) | -40 кг (0) | +40 кг (0) |
10-11 лет | -26 кг (0) | -30 кг (0) | -34 кг (0) | -38 кг (0) | -42 кг (0) | -46 кг (0) | -50 кг (0) | +50 кг (0) |
12-13 лет | -35 кг (1) | -40 кг (0) | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (0) | |
14-17 лет | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | -65 кг (0) | +65 кг (0) |
Мужчины продолжающие 10-7 гып
6-7 лет | -20 кг (0) | -23 кг (0) | -26 кг (3) | -29 кг (0) | -32 кг (2) | -35 кг (0) | -38 кг (0) | +38 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 лет | -22 кг (0) | -25 кг (4) | -28 кг (5) | -31 кг (4) | -34 кг (0) | -37 кг (0) | -40 кг (2) | +40 кг (0) |
10-11 лет | -26 кг (0) | -30 кг (0) | -34 кг (4) | -38 кг (0) | -42 кг (3) | -46 кг (0) | -50 кг (0) | +50 кг (0) |
12-13 лет | -35 кг (0) | -40 кг (0) | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (0) | |
14-17 лет | -50 кг (0) | -56 кг (0) | -62 кг (0) | -68 кг (1) | -75 кг (0) | +75 кг (0) |
Мужчины продолжающие 6-5 гып
8-9 лет | -22 кг (0) | -25 кг (0) | -28 кг (0) | -31 кг (0) | -34 кг (2) | -37 кг (0) | -40 кг (0) | +40 (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 лет | -26 кг (0) | -30 кг (0) | -34 кг (0) | -38 кг (6) | -42 кг (0) | -46 кг (0) | -50 кг (0) | +50 кг (3) |
12-13 лет | -35 кг (1) | -40 кг (0) | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -50 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (0) | |
14-17 лет | -50 кг (0) | -56 кг (0) | -62 кг (0) | -68 кг (0) | -75 кг (0) | +75 кг (0) |
Мужчины продолжающие 4 гып и выше
10-11 лет | -26 кг (0) | -30 кг (1) | -34 кг (3) | -38 кг (3) | -42 кг (0) | -46 кг (0) | -50 кг (0) | +50 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 лет | -35 кг (3) | -40 кг (4) | -45 кг (0) | -50 кг (2) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (2) | |
14-17 лет | -50 кг (5) | -56 кг (0) | -62 кг (2) | -68 кг (3) | -75 кг (0) | +75 кг (1) |
Женщины продолжающие 10-7 гып
10-11 лет | -20 кг (0) | -23 кг (0) | -26 кг (1) | -29 кг (0) | -32 кг (0) | -35 кг (0) | -38 кг (0) | +38 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 лет | -22 кг (0) | -25 кг (1) | -28 кг (0) | -31 кг (0) | -34 кг (0) | -37 кг (3) | -40 кг (0) | +40 кг (0) |
10-11 лет | -26 кг (0) | -30 кг (0) | -34 кг (0) | -38 кг (0) | -42 кг (0) | -46 кг (0) | -50 кг (0) | +50 кг (0) |
12-13 лет | -35 кг (0) | -40 кг (0) | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (0) | |
14-17 лет | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | -65 кг (0) | +65 кг (0) | -45 кг (0) |
Женщины продолжающие 6-5 гып
8-9 лет | -22 кг (0) | -25 кг (0) | -28 кг (0) | -31 кг (0) | -34кг (0) | -37 кг (0) | -40 кг (0) | +40 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 лет | -26 кг (1) | -30 кг (0) | -34 кг (1) | -38 кг (0) | -42 кг (0) | -46 кг (0) | -50 кг (1) | +50 кг (0) |
12-13 лет | -35 кг (0) | -40 кг (0) | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (0) | |
14-17 лет | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | -65 кг (0) | +65 кг (0) |
Женщины продолжающие 4 гып и выше
10-11 лет | -26 кг (1) | -30 кг (0) | -34 кг (0) | -38 кг (1) | -42 кг (1) | -46 кг (0) | -50 кг (0) | +50 кг (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 лет | -35 кг (0) | -40 кг (0) | -45 кг (1) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | +60 кг (0) | |
14-17 лет | -45 кг (0) | -50 кг (0) | -55 кг (0) | -60 кг (0) | -65 кг (0) | +65 кг (3) |
Название | Квалификация | Возраст | ||
---|---|---|---|---|
Чён Джи | Начинающие (10-9 гып) | 6-7 лет (23) | 8-9 лет (41) | 10-14 лет (23) |
Чён Джи | Продолжающие (10-7 Гып) | 6-7 лет (21) | 8-9 лет (30) | 10-14 лет (15) |
Ван Хъё | Продолжающие (6-5 Гып) | 9-10 лет (12) | 11-14 лет (14) | |
Джин Гун | Продолжающие (4 гып-1 дан) | 10-13 лет (24) | 14-17 лет (18) |