Аттестация БООТ №4 / Спортсмены
Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
---|---|---|---|---|---|---|
Молчан Алексей Александрович | 2007-10-26 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Новик Максим | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Силиверст Федор | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Сыманович Михаил | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Авдеев Виталий | 2011-05-14 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Вишневская Василиса | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Волков Данила | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Кункевич Роман Андреевич | 2010-12-01 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Мамаева Диана | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Марков Владислав | 2020-10-24 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Шинкоренко Дмитрий Русланович | 2010-05-30 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Блохин Данила | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
Каптур Данила | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
Мотуз Данила | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 3 Гып | 2 Гып | |
Уласевич Максим | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Шруб Анастасия | 2015-12-15 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Азаренко Петр | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Будько Данила | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Рощин Алексей Васильевич | 2008-12-10 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Устинович Давид | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Хонский Ноунейм | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Верамейчик Михаил | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Верамейчик Кирилл | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Матейчик Ян | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Родюк Родион | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Синкевич Матвей | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Старовойтов Марат | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
Кунский Иван | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Новицкий Павел | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Новицкий Максим | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Гирис Денис | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Шкурко Глеб | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Купрейчик Евгений | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Лазарчик Данила | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Мороз Станислав | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Подгорный Александр | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Попчин Андрей | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Рыжей Егор | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Стракович Александр | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Черепанов Матвей | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Шиманович Ангелина | 2020-10-23 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Домнич Артём | 2020-10-24 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Хамраев Александр | 2020-10-24 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Агаев Марат | 2020-10-24 | Бальцевич Денис | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Мотуз Валерия | 2020-10-24 | Бальцевич Денис | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Петкевич Андрей | 2020-10-24 | Бальцевич Денис | БООТ | 9 Гып | 8 Гып |
Показано 1-46 из 46