Аттестация № 12 СШ 200 / Спортсмены
Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
---|---|---|---|---|---|---|
Петров Александр | 2013-05-01 | Виринский Никита | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Французенок Полина | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Таболич Максим | 2013-09-13 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Прохорчик Глеб | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Абрамов Мирослав | 2013-12-24 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Карпусь Кирилл | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Силкин Михаил | 2014-03-11 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Радкевич Максим | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Верниковский Кирилл | 2015-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Гулько Павел | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Соболев Кирилл | 2014-10-04 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Парфенович Илья | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Жилинский Александр | 2013-07-18 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Седлеров Елисей | 2014-05-17 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Лавда Денис | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Клепча Соня | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Авхимович Арина | 2013-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Клемюк Захар | 2011-09-02 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Коновалов Иван | 2013-01-11 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Ракицкий Игорь | 2013-12-04 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Булва Захар | 2011-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Ружевич Матвей | 2009-12-14 | Виринский Никита | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Дронь Игорь | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Левкович Руслан | 2012-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Чикунов Ярослав | 2010-09-10 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Антаневич Илья | 2012-06-16 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Силкин Артём | 2012-07-17 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Неверкевич Никита | 2011-07-22 | Виринский Никита | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Винников Владислав | 2010-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
Рязанов Илья | 2008-03-26 | Виринский Никита | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
Кульбицкий Кирилл | 2011-08-24 | Виринский Никита | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
Искендеров Алексей | 2007-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 3 Гып | 2 Гып | |
Щелко Даниил | 2003-05-01 | Виринский Никита | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
Чайковский Давид | 2014-01-01 | Виринский Никита | БООТ | 9 Гып | 8 Гып |
Показано 1-34 из 34