Аттестация № 4 Клуб "Альянс" / Спортсмены
Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
---|---|---|---|---|---|---|
Апанович Ксения | 2014-05-24 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Балабкин Павел | 2016-08-14 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Бекер Богдан | 2014-11-24 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Беленок Даниил | 2012-06-14 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Белов Андрей | 2014-06-05 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Верташ Глеб | 2015-07-28 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Виноградова Дарина | 2016-07-05 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Загорский Егор | 2016-08-01 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Загорский Григорий | 2014-02-10 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Заяц Надежда | 2016-02-18 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Заяц Евгения | 2014-02-24 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Зенкевич Виктор | 2012-03-16 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Камейша Диана | 2013-04-16 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Касперович Валерия | 2015-08-08 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Метельская Милана | 2012-06-29 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Метилко Дарья | 2015-02-10 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Рабцевич Анна | 2011-10-03 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Раймондо Аволо | 2012-12-03 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Скребец Михаил | 2014-03-23 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Соболькова Юлиана | 2013-09-04 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Стец Алексей | 2014-07-11 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Трацевский Роман | 2012-12-04 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Ульянова Мария | 2016-01-17 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Фёдоровна Александра | 2011-11-15 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Шавель Владислав | 2016-11-16 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 10 Гып | |
Юдин Глеб | 2015-12-16 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Якимович Давид | 2012-08-31 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Янковский Артём | 2015-08-05 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
Ермолович Алина | 2014-09-06 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып | |
Литвинов Даниил | 2010-05-30 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып | |
Рябицкий Станислав | 2010-06-16 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып | |
Сербова Мария | 2008-10-14 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып | |
Якимович Диана | 2008-08-01 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып | |
Бабук Кирилл | 2015-03-02 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
Домаш Александр | 2014-12-09 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
Петюкевич Александра | 2015-02-18 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
Протасевич Анна | 2015-01-13 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
Толстая Екатерина | 2009-02-02 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
Гайко Роман | 2012-10-10 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 7 Гып | 6 Гып | |
Жук Мария | 2013-10-15 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 7 Гып | 6 Гып | |
Летун Валерия | 2012-07-23 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 7 Гып | 6 Гып | |
Семашка Ксения | 2013-11-15 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 7 Гып | 6 Гып | |
Еськова Надежда | 2008-02-10 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
Петюкевич Яна | 2009-02-06 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
Качанов Илья | 2015-03-01 | Макаренко Виктор | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып |
Показано 1-45 из 45