Аттестация №1 Лотос / Спортсмены
Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
---|---|---|---|---|---|---|
Ананич Егор | 2009-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Батош Иван | 2009-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Булда Никита | 2015-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Васильев Егор | 2012-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Владимирова Карина | 2015-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Воронецкий Герман | 2014-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Ганжурова Ярослава | 2015-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Давыдов Иван | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Дицко Самир | 2014-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Жадаев Тимур | 2012-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Жерко Злата | 2012-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Здоровцов Даниил | 2015-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Золотар Виолетта | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Иванов Артём | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Ильюк Глеб | 2013-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Каноплин Александр | 2010-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Копельян Анастасия | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Коршук Иван | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Кривицкий Владислав | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Лискун Маргарита | 2013-04-01 | Степанов Николай | - | 8 Гып | 8 Гып | |
Лупачев Александр | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Нагорский Захар | 2010-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Нафранович Александр | 2009-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Новак Алексей | 2012-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Прохорова Апполинария | 2012-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Пульмановская София | 2014-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Пшевара Ангелина | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Сиваченко Даниил | 2012-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Сидорович Кирилл | 2015-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Станиславчик Виталина | 2010-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Столяров Елисей | 2013-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Суслова Милана | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Хованский Павел | 2013-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Холодинский Максим | 2013-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Чеховская Арина | 2014-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Чикида Михаил | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Шарко Павел | 2008-04-01 | Степанов Николай | - | 8 Гып | 8 Гып | |
Шинкевич Ксения | 2014-04-01 | Степанов Николай | - | 10 Гып | 10 Гып | |
Юшкевич Роман | 2013-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып | |
Прищепов Ярослав | 2011-04-01 | Степанов Николай | - | 9 Гып | 9 Гып |
Показано 1-40 из 40