Аттестация №17 СШ 207 / Спортсмены
| Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Папельская Сабрина | 2009-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
| Дедюля Максим Анатольевич | 2009-08-31 | Комлач Алексей | БООТ | 3 Гып | 2 Гып | |
| Добровольская Виктория Вячеславовна | 2007-05-14 | Комлач Алексей | БООТ | 3 Гып | 2 Гып | |
| Комиссаров Егор Андреевич | 2007-05-14 | Комлач Алексей | БООТ | 3 Гып | 2 Гып | |
| Володкович Матвей | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
| Масаковский Кирилл | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
| Корсаков Тимофей | 2010-07-22 | Комлач Алексей | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
| Жарский Артём | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
| Кащенок Иван Павлович | 2010-01-21 | Комлач Алексей | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
| Макеёнок Артём Витальевич | 2010-06-30 | Комлач Алексей | БООТ | 5 Гып | 4 Гып | |
| Антонов Борис | 2014-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Котович Андрей Вадимович | 2013-02-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Пожах Иван | 2012-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
| Горбатовская Лилия | 2014-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Ремнёв Тимофей | 2015-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Олесюк Иван | 2014-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Ремнёв Максим | 2011-09-19 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Богук Артём | 2013-01-21 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Бабарико Тимофей | 2013-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Лешукевич Никита | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Новицкий Алексей | 2011-08-20 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
| Супранович София | 2015-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Волович Роман | 2014-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Шевченко Артём | 2015-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Груда Роман | 2012-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Малько Арсений | 2009-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
| Морщакин Александр | 2015-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Шлык Михаил | 2016-12-23 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Кечко Доминик | 2014-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
| Григорьева Любовь | 2015-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Захаревский Даниил | 2022-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Мельниченко Денис | 2014-05-19 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Свирид Федя | 2016-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Молявко Алексей | 2016-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Курило Милана | 2016-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Коновалов Богдан | 2016-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Якусик Влада | 2016-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Шмык Богдан | 2014-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Волков Андрей | 2015-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Величко Надежда | 2009-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
| Насухо Владислав | 2014-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып |
Показано 1-41 из 41
