Аттестация №18 СШ 139 / Спортсмены
Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
---|---|---|---|---|---|---|
Кастровский Алексей | 2007-06-15 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
Лялюк Роман | 2009-07-02 | Комлач Алексей | БООТ | 2 Гып | 1 Гып | |
Олейник Марат | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 3 Гып | 2 Гып | |
Вихров Стас | 2010-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
Вершинин Андрей | 2011-02-09 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
Василевич Трофим | 2011-02-14 | Комлач Алексей | БООТ | 4 Гып | 3 Гып | |
Секан Владимир | 2014-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Сорока Владислав | 2011-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Марцинкевич Анастасия | 2011-11-08 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Пашкель Никита | 2012-09-22 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Пашкель Мирра | 2010-08-23 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Михальчук Матвей | 2011-01-01 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Урбанович Артём | 2010-12-16 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Семченко Стефания | 2013-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Павочка Виктория | 2013-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Унучек Ярослав | 2011-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Секан Игнат | 2012-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Кудревич Григорий | 2013-11-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Ахрамович Виктор | 2009-03-20 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Зюликов Максим | 2013-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Гутник Захар | 2015-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Перегуд Алексей | 2015-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Барбук Игнат | 2015-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Ермакович Артём | 2013-11-22 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Шаройко Кирилл | 2013-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Игнатенко Артём | 2013-04-28 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Суравежкина Марья | 2022-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Ключник Егор | 2009-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Кулаков Артём | 2013-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Демидов Алексей | 2011-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Жихар Дмитрий | 2016-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Павлович Антон | 2015-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Молявко Лера | 2015-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Журба Кира | 2012-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Козловский Илья Николаевич | 2009-08-16 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Шатило Илья Дмитриевич | 2010-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Карачун Евгений | 2012-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Климович Максим | 2012-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Трофимчик Влад | 2012-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Трофимчик Лера Дмитриевна | 2012-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Борисенко Илья | 2008-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Матусевич Матвей | 2011-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Сукало Дарья Валерьевна | 2006-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 7 Гып | 6 Гып | |
Самец Матвей Александрович | 2010-04-01 | Комлач Алексей | БООТ | 8 Гып | 7 Гып | |
Зеленко Артём | 2016-05-20 | Комлач Алексей | БООТ | 10 Гып | 9 Гып | |
Борозновский Андрей | 2008-12-24 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып | |
Сальцев Кирилл | 2022-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 6 Гып | 5 Гып | |
Волков Данила | 2022-05-21 | Комлач Алексей | БООТ | 9 Гып | 8 Гып |
Показано 1-48 из 48