Аттестация №2 Литвин / Спортсмены
Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
---|---|---|---|---|---|---|
Нагурный Константин Михайлович | 2011-09-27 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Шпак Алексей Петрович | 2012-09-13 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Аренский Ярослав | 2013-01-01 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Борис Ксения Дмитриевна | 2011-10-16 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Быковский Матвей Викторович | 2010-08-26 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Клиш Ксения Максимовна | 2012-07-21 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Куракова Дарья Максимовна | 2011-11-06 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Сваток Егор | 2013-01-01 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 8 Гып | 7 Гып | |
Баталов Иван Ростиславович | 2011-02-12 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Запруцкий Ярослав Михайлович | 2010-11-20 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Каширов Константин Вячеславович | 2010-03-30 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Кравчёнок Артём Сергеевич | 2012-06-14 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Матрунчик Владислав Артёмович | 2012-02-29 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Мицкевич Никита Алексеевич | 2010-12-20 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Новик Константин | 2011-01-01 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Сидорчик Егор Витальевич | 2011-11-29 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Стрельский Артём Сергеевич | 2007-03-27 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Шкулепа Александр Алексеевич | 2008-08-06 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Бокшиц Александр Александрович | 2010-09-10 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 6 Гып | 5 Гып | |
Коваленко Кирилл Александрович | 2010-07-19 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 6 Гып | 5 Гып | |
Голубович Михаил Юрьевич | 2010-02-16 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 5 Гып | 4 Гып | |
Карпович Ярослав Витальевич | 2009-05-19 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 5 Гып | 4 Гып | |
Артименя Арсений Дмитриевич | 2007-07-09 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 4 Гып | 3 Гып | |
Сакавицкий Михаил | 2008-03-01 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 4 Гып | 4 Гып | |
Хадыко Полина | 2005-01-01 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 4 Гып | 3 Гып | |
Балыш Валерия Алексеевна | 2008-07-16 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 3 Гып | 2 Гып | |
Курейчик Николай Сергеевич | 2006-11-22 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 2 Гып | 2 Гып | |
Михей Артём Андреевич | 2010-06-01 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып | |
Михей Ярослав Андреевич | 2008-10-15 | Дернович Виталий | СК "Литвин" | 7 Гып | 6 Гып |
Показано 1-29 из 29