Аттестация №2 СШ 148 / Спортсмены
| Имя | Дата рождения | Тренер | Клуб | Уровень до | Сдал | Уровень после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакумов Даниил | 2014-08-08 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Василевский Марк | 2015-01-08 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Качановская Валерия | 2014-10-28 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Купа Степан | 2015-01-15 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Ланевский Илья | 2014-09-21 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Мелец Марк | 2014-12-04 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Можарова София | 2014-09-25 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Павлов Матвей | 2015-01-16 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Реутович Елисей | 2015-06-27 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Русаков Григорий | 2014-01-15 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Шуленко Максим | 2015-02-03 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Юрасова Кира | 2014-11-10 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Дычко Андрей Михайлович | 2011-07-17 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 9 Гып | 8 Гып | |
| Навойчик Артём | 2014-06-21 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
| Дардынский Даниил | 2013-07-08 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
| Беляковский Михаил | 2012-10-03 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
| Ахремчик Евгений | 2013-10-18 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
| Шлома Петр Александрович | 2011-10-14 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 7 Гып | 6 Гып | |
| Тюльпанов Роман Андреевич | 2012-06-06 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
| Лапшин Антон Сергеевич | 2011-03-21 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
| Куркин Даниил Владимирович | 2011-03-23 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
| Горбацевич Кирилл Игоревич | 2011-01-27 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
| Байбородов Владислав Николаевич | 2013-07-01 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
| Лешкевич Матвей Людвигович | 2010-03-02 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 3 Гып | 2 Гып | |
| Володько Алексей Анатольевич | 2006-07-30 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 2 Гып | 1 Гып | |
| Демьяненко Даниил Сергеевич | 2007-08-03 | Рачковский Леонид | МООТ Чу Чхе | 2 Гып | 1 Гып | |
| Дыбко Савелий Александрович | 2012-03-12 | Макеева Мария Александровна | МООТ Чу Чхе | 6 Гып | 5 Гып | |
| Ленкевич Александр Игоревич | 2013-08-06 | Макеева Мария Александровна | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
| Лотишко Матвей | 2013-01-16 | Макеева Мария Александровна | МООТ Чу Чхе | 8 Гып | 7 Гып | |
| Поляков Тимофей | 2014-01-16 | Макеева Мария Александровна | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып | |
| Рунцо Владислав | 2014-03-11 | Макеева Мария Александровна | МООТ Чу Чхе | 10 Гып | 9 Гып |
Показано 1-31 из 31
